| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til landbrug mv. | 403 m² | 2003 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Jakobsen Ejendomsservice ApS | 100.0%(1/1) | 21.1.2026 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CDB Ejendomme ApS | 0.0% | 23.11.2025 |
| Maskinhus, garage mv. |
| 235 m² |
| 1923 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Metal |
| Lade til halm, hø mv. | 119 m² | 2000 | – | 1 | Metal | Metal |
| Stuehus til landbrugsejendom | 85 m² | 1924 | 1974 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 85 m² | 1924 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 80 m² | 1923 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 37 m² | 1923 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Anden bygning til landbrug mv. | 9 m² | 2009 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 2002 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Landbrug/råstofudvinding | 110 m² | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2025 | Almindelig fri handel | 750.000 kr. |
| 9.6.2025 | Anden overdragelse | 2.000.000 kr. |
| 5.12.2024 | Anden overdragelse | – |
| 31.7.2000 | Familieoverdragelse | 1.500.000 kr. |
| 31.7.2000Tilbagerullet | Familieoverdragelse | 750.000 kr. |
| 31.8.1971 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1949 | Anden overdragelse | – |