| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 568 m² | 1943 | 1997 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Hobro Boligforening | 100.0%(1/1) | 31.12.2010 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 26667615 | 100.0% | 31.12.2010 |
| Kontor |
| 214 m² |
| 1950 |
| 1997 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 79 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 63 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 81 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 81 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 63 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 63 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 79 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 79 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 63 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 79 m² | 3 | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2010 | Anden overdragelse | – |
| 31.3.1996 | Almindelig fri handel | 1.150.000 kr. |