| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anden bygning til ferieformål | 696 m² | 1934 | – | 1 | Træbeklædning |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Naturstyrelsen | 100.0%(1/1) | 6.9.2006 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Naturstyrelsen | 100.0% | 29.6.1998 |
| Cementsten |
| Anden bygning til institutionsformål | 331 m² | 1971 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 170 m² | 1899 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til fritidsformål | 146 m² | 1985 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden institution | 134 m² | 1955 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til landbrug mv. | 111 m² | 1899 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Anden bygning til landbrug mv. | 90 m² | 1950 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Stuehus til landbrugsejendom | 90 m² | 1920 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 70 m² | 1920 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 39 m² | 1950 | – | 1 | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 38 m² | 1899 | – | 1 | Ukendt | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til institutionsformål | 24 m² | 1971 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til fritidsformål | 20 m² | 2011 | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Ukendt | Ukendt |
| Udhus | – | 1950 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anden bygning til fritidsformål | 60 m² | – | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Anden bygning til fritidsformål | 14 m² | – | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til fritidsformål | 14 m² | – | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Anden bygning til landbrug mv. | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til landbrug mv. | – | – | – | – | – | – |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
| Anden institution | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 6.9.2006 | Ikke oplyst | – |
| 29.6.1998 | Anden overdragelse | – |
| 29.6.1998 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |