| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 816 m² | 2022 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Michael Pedersen Ejendomme ApS | 100.0%(1/1) | 20.4.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| BJERRINGBRO EJENDOMSSELSKAB ApS | 100.0% | 31.3.2022 |
| Norlys Infrastruktur A/S | 100.0% | 30.12.2012 |
| Selskabet af 1. november 1995 A/S | 100.0% | 31.12.2010 |
| CVR 25996690 | 100.0% | 3.7.2006 |
| CVR 21629839 | 100.0% | 22.8.2005 |
| CVR 35923012 | 100.0% | 31.12.1936 |
| Bygning til energidistribution |
| 730 m² |
| 1937 |
| 1983 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Bygning til energidistribution | 371 m² | 1937 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Bygning til energidistribution | 226 m² | 1974 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til energidistribution | 222 m² | 1937 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Bygning til energidistribution | 102 m² | 1967 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | – | – | – | – | – | – |
| Bygning til energidistribution | – | – | – | – | – | – |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | – | – | – | – | – | – |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | – | – | – | – | – | – |
| Bygning til energidistribution | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | – | – | – | – | – | – |
| Bygning til energidistribution | – | – | – | – | – | – |
| Bygning til energidistribution | – | – | – | – | – | – |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | – | – | – | – | – | – |
| Bygning til energidistribution | – | – | – | – | – | – |
| Bygning til energidistribution | -245 m² | – | – | – | – | – |
| Bygning til energidistribution | -510 m² | – | 2019 | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2022 | Interessesammenfald | 714.000 kr. |
| 30.12.2012 | Almindelig fri handel | 2.400.000 kr. |
| 31.12.2010 | Anden overdragelse | 238.615.008 kr. |
| 3.7.2006 | Ikke oplyst | – |
| 22.8.2005 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.2000 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.2000Tilbagerullet | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1936 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |