| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundskole | 1.479 m² | 1940 | 2019 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Sct. Mariæ Skole | 100.0%(1/1) | 5.3.2017 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Støtteforeningen f. Hospice Vangen | 100.0% | 31.1.2017 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Hospital/sundhed | 86 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 79 m² | 1 | – |
| 350 | 79 m² | 1 | – |
| 350 | 79 m² | 1 | – |
| Daginstitution | 66 m² | 1 | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| Anden institution | 162 m² | 2 | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| Grundskole | 2.536 m² | – | – |
| – | – | – | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 80 m² | 1 | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| Daginstitution | 1.242 m² | 27 | – |
| – | – | – | – |
| Hospital/sundhed | 77 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 83 m² | 1 | – |
| – | – | – | – |
| – | – | – | – |
| Daginstitution | 382 m² | 10 | – |
| – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.1.2017 | Almindelig fri handel | 950.000 kr. |
| 30.6.2000 | Almindelig fri handel | 1 kr. |