| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 1.116 m² | 1974 | 1990 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Samilla ApS | 100.0%(1/1) | 1.5.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 35038132 | 100.0% | 28.2.2023 |
| CVR 80592418 | 100.0% | 31.12.2012 |
| CVR 46294912 | 100.0% | 30.6.2007 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Detailhandel | 406 m² | 2 | Fjernvarme/blokvarme |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.2.2023 | Almindelig fri handel | 50.000 kr. |
| 31.12.2012 | Almindelig fri handel | 450.000 kr. |
| 30.6.2007 | Almindelig fri handel | 809.032 kr. |
| 30.9.2002 | Anden overdragelse | – |