| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kollegium | 2.380 m² | 2011 | – | 9 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Randers Sports College ApS | 100.0%(1/1) | 5.3.2018 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 36242213 | 100.0% | 31.12.2017 |
| CVR 18232014 | 100.0% | 31.12.2014 |
| Anvendelse |
|---|
| Areal |
|---|
| Rum |
|---|
| Varme |
|---|
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Anden bygning til fritidsformål | 263 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
| Kollegium | 31 m² | 1 | Fjernvarme/blokvarme |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2017 | Almindelig fri handel | 12.000.000 kr. |
| 31.12.2014 | Almindelig fri handel | – |
| 30.9.2009 | Almindelig fri handel | – |