| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 1.493 m² | 1989 | 2005 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Drewsensvej 70 | 100.0%(1/1) | 26.7.2005 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 86 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 103 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 71 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 70 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 98 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 93 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 66 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 113 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 84 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 103 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 69 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 106 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 98 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 96 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 91 m² | 3 | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.3.2005 | Almindelig fri handel | 21.950.000 kr. |