| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boligbygning til døgninstitution | 609 m² | 1999 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Bogruppen i Adelgade | 100.0%(1/1) | 23.2.1998 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 51 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 53 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 49 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 53 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 45 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 66 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 53 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 47 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 51 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 56 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 47 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 52 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 64 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 51 m² | 1 | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1997 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1997 | Almindelig fri handel | – |