| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 829 m² | 1929 | – | 5 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Stadion Alle 19 | 100.0%(1/1) | 22.3.2007 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 30338472 | 100.0% | 28.2.2007 |
| CVR 28335318 | 100.0% | 28.2.2007 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 99 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 67 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 99 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 67 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 64 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 96 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 99 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 99 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 67 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 67 m² | 2 | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.2.2007 | Almindelig fri handel | 25.875.200 kr. |
| 28.2.2007 | Almindelig fri handel | 25.875.200 kr. |
| 30.9.2005 | Almindelig fri handel | – |