| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 710 m² | 1994 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 206 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Aarhus Kommune | 100.0%(1/1) | 26.8.2021 |
| 1994 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 206 m² | 1994 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 206 m² | 1994 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 104 m² | 1994 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 64 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 64 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 65 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 65 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 72 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 64 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 65 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 72 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 64 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 65 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 64 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 65 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 65 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 65 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 65 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 63 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 65 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 63 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 63 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 64 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 65 m² | 2 | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |