| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 345 m² | 1942 | 1987 | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Ejendomsselskabet MAKA A/S | 100.0%(1/1) | 9.12.1986 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 57 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 57 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 57 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 57 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 57 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 57 m² | 2 | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.10.1986 | Almindelig fri handel | – |