| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundskole | 1.663 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Bjerregrav Friskole | 100.0%(1/1) | 31.7.2008 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Viborg Kommune | 100.0% | 31.7.2008 |
| 1956 |
| 2005 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Grundskole | 299 m² | 1988 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Daginstitution | 261 m² | 2023 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Grundskole | 256 m² | 1999 | 2006 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Grundskole | 240 m² | 1981 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til fritidsformål | 158 m² | 1920 | 2005 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Daginstitution | 113 m² | 1960 | 1994 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Daginstitution | 56 m² | 1999 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2023 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende overdækning | – | 1956 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2013 | – | – | Andet materiale | Cementsten |
| Garage (uopvarmet) | – | 1956 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Daginstitution | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Daginstitution | – | – | – | – | – | – |
| Daginstitution | – | – | – | – | – | – |
| Daginstitution | – | – | – | – | – | – |
| Daginstitution | – | – | – | – | – | – |
| Grundskole | -25 m² | – | – | – | – | – |
| Grundskole | -25 m² | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.7.2008 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |