| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bygning til affald og spildevand | 962 m² | 2013 | – | 1 | Betonelementer | Andet materiale |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| ENERGI VIBORG VAND A/S | 100.0%(1/1) | 20.4.2026 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 35589015 | 100.0% | 31.12.2000 |
| Bygning til affald og spildevand |
| 929 m² |
| 2013 |
| – |
| 1 |
| Betonelementer |
| Andet materiale |
| Bygning til affald og spildevand | 263 m² | 2013 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Bygning til affald og spildevand | 240 m² | 2001 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Værksted | 231 m² | 1969 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Kontor | 228 m² | 1982 | 1987 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Lager | 172 m² | 1969 | 1985 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 172 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Bygning til affald og spildevand | 124 m² | 1994 | – | 1 | Fibercement (eternit) | Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til affald og spildevand | 117 m² | 1985 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Bygning til affald og spildevand | 100 m² | 2015 | – | 1 | Betonelementer | Ukendt |
| Bygning til affald og spildevand | 42 m² | 1000 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til affald og spildevand | 35 m² | 2011 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til affald og spildevand | 31 m² | 2013 | – | 1 | Metal | Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til affald og spildevand | 29 m² | 2019 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Cementsten |
| Bygning til affald og spildevand | 26 m² | 2009 | – | 1 | Glas | Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til affald og spildevand | 20 m² | 2010 | – | 1 | Betonelementer | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| Udhus | – | 2015 | – | – | Træbeklædning | Grønt tag (levende planter) |
| – | 118 m² | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til fritidsformål | 24 m² | – | – | 1 | Træbeklædning | Ukendt |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.2025 | Almindelig fri handel | 152.500 kr. |
| 31.12.2024 | Anden overdragelse | 0 kr. |
| 14.4.2024 | Almindelig fri handel | 46.860 kr. |
| 30.4.2023 | Almindelig fri handel | 0 kr. |
| 30.4.2023 | Almindelig fri handel | 53.200 kr. |
| 15.1.2023 | Anden overdragelse | 6.435 kr. |
| 30.9.2022 | Anden overdragelse | 0 kr. |
| 31.5.2022 | Almindelig fri handel | 0 kr. |
| 31.12.2021 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.2021 | Anden overdragelse | 0 kr. |
| 31.12.2020 | Almindelig fri handel | 68.128 kr. |
| 18.6.2020 | Anden overdragelse | 637.875 kr. |
| 31.5.2020 | Almindelig fri handel | 76.620 kr. |
| 31.5.2020 | Almindelig fri handel | 76.620 kr. |
| 30.4.2020 | Almindelig fri handel | 83.536 kr. |
| 30.9.2019 | Almindelig fri handel | 0 kr. |
| 31.12.2000 | Anden overdragelse | 500.000 kr. |
| 14.10.1970 | Anden overdragelse | 76.096 kr. |