| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stald til svin | 145 m² | 1913 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Thisted Kommune | 100.0%(1/1) | 5.6.2024 |
| 1977 |
| 1 |
| Ukendt |
| Tegl (vingetegl) |
| Lade til foder, afgrøder mv. | 140 m² | 1913 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Maskinhus, garage mv. | 120 m² | 1975 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Stuehus til landbrugsejendom | 115 m² | 1913 | 1978 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 40 m² | 1974 | – | 1 | Fibercement (eternit) | Tegl (vingetegl) |
| Maskinhus, garage mv. | 20 m² | 1974 | – | 1 | Fibercement (eternit) | Tegl (vingetegl) |
| Stuehus til landbrugsejendom | – | – | – | – | – | – |
| Maskinhus, garage mv. | – | – | – | – | – | – |
| Lade til foder, afgrøder mv. | – | – | – | – | – | – |
| Maskinhus, garage mv. | – | – | – | – | – | – |
| Maskinhus, garage mv. | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 6.5.2024 | Anden overdragelse | 294.973 kr. |
| 6.9.2020 | Almindelig fri handel | 640.000 kr. |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |