| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| PSL Ejendomsselskab ApS | 100.0%(1/1) | 10.10.2021 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Detailhandel | 240 m² | 1884 | 1989 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1884 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Detailhandel | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2017 | Interessesammenfald | 1.125.000 kr. |
| 31.7.1991 | Almindelig fri handel | 1.367.000 kr. |