| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundskole | 3.631 m² | 2003 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Thisted Kommune | 100.0%(1/1) | 25.5.1970 |
| Grundskole |
| 1.154 m² |
| 2003 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Klubhus til fritid og idræt | 13 m² | 2011 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1994 | 2011 | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2009 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2007 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2009 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Undervisning/forskning | 28 m² | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | 2011 | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Undervisning/forskning | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 12.11.2008 | Ikke oplyst | – |
| 25.5.1970 | Almindelig fri handel | – |
| 25.5.1970Tilbagerullet | Almindelig fri handel | – |