| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 284 m² | 1950 | 2002 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| L. Levison ApS | 100.0%(1/1) | 17.8.2026 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 19123634 | 0.0% | 17.8.2026 |
| CVR 20747684 | 100.0% | 31.12.2004 |
| BYGGEFIRMAET PREBEN JENSEN ApS | 100.0% | 31.8.2002 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 44 m² | 2 | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2025 | Interessesammenfald | 52.646.255 kr. Samlet pris for 13 ejendomme |
| 31.1.2022 | Almindelig fri handel | 8.800.000 kr. |
| 31.7.2016 | Almindelig fri handel | 1.350.000 kr. |
| 29.2.2012 | Almindelig fri handel | 1.170.000 kr. |
| 31.3.2007 | Familieoverdragelse | 1.100.000 kr. |
| 31.12.2004 | Almindelig fri handel | 1.100.000 kr. |
| 31.8.2002 | Almindelig fri handel | 750.000 kr. |
| 31.7.2001 | Almindelig fri handel | – |