| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 677 m² | 1912 | 2000 | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| NordVestBo | 100.0%(1/1) | 16.6.1999 |
| Etagebolig/flerfamiliehus |
| 566 m² |
| 2000 |
| – |
| 3 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 85 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 98 m² | 3 | – |
| Anden bygning til fritidsformål | 50 m² | 1 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 98 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 87 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 84 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 85 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 117 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 78 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 87 m² | 2 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 92 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 98 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 98 m² | 3 | – |
| Anden bygning til fritidsformål | 53 m² | 1 | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.11.1998 | Almindelig fri handel | – |