| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 63 m² | 1927 | 1970 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Thisted Kommune | 100.0%(1/1) | 2.10.2017 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| BOLIG FLEX ApS | 100.0% | 30.9.2017 |
| JOMO INVEST ApS | 100.0% | 31.8.2012 |
| CVR 53670911 | 100.0% | 24.7.2012 |
| Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2017 | Almindelig fri handel | 75.000 kr. |
| 31.8.2012 | Almindelig fri handel | 160.000 kr. |
| 24.7.2012 | Anden overdragelse | – |
| 30.4.2000 | Almindelig fri handel | 225.000 kr. |