| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 55 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Andelsboligforeningen Bygmarken 1982 | 100.0%(1/1) | 17.2.2020 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Thisted Kommune | 100.0% | 31.1.2020 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 55 m² |
| 1983 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 55 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 55 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 55 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 55 m² | 1983 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1983 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1983 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1983 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1983 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1983 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1983 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1983 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.1.2020 | Almindelig fri handel | 390.000 kr. |
| 12.11.2008 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.2001 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.2001Tilbagerullet | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |