| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri uden integreret produktionsapparat | 4.814 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| TICAN FRESH MEAT A/S | 100.0%(1/1) | 8.11.2011 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Dangris a.m.b.a. | 100.0% | 30.9.1978 |
| 1931 |
| 1994 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til produktion | 346 m² | 2009 | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til produktion | 144 m² | 1976 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
| Industri/håndværk | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 2.10.2011 | Anden overdragelse | 111.393.976 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 30.9.1978 | Anden overdragelse | – |
| 30.9.1978 | Anden overdragelse | – |