| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Industri med integreret produktionsapparat | 535 m² | 2010 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Foreningen Han Herred Havbåde | 100.0%(1/1) | 29.6.2009 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 15636084 | 100.0% | 30.11.2008 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Kontor | 242 m² | 2010 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Anden bygning til landbrug, industri etc. | 227 m² | 1930 | 1983 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug mv. | 43 m² | 2010 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | 30 m² | 1974 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til landbrug, industri etc. | 30 m² | 1965 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Industri med integreret produktionsapparat | 268 m² | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til landbrug, industri etc. | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Anden bygning til landbrug, industri etc. | – | – | – | – | – | – |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | – | – | – | – | – | – |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.2008 | Almindelig fri handel | – |
| 30.6.2008 | Ikke oplyst | – |
| 30.6.2007 | Almindelig fri handel | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |