| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 70 m² | 1930 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BOLIG FLEX ApS | 100.0%(1/1) | 23.3.2009 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 10161959 | 100.0% | 28.2.2009 |
| CVR 12429177 | 100.0% | 29.2.2008 |
| ARLA FOODS AMBA | 100.0% | 30.4.2005 |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.2.2009 | Almindelig fri handel | 500.000 kr. |
| 29.2.2008 | Almindelig fri handel | 653.000 kr. |
| 30.4.2005 | Almindelig fri handel | – |
| 16.4.2000 | Anden overdragelse | – |