| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 115 m² | 2022 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| MS Ejendomsudvikling P/S | 100.0%(1/1) | 19.9.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 34080585 | 0.0% | 19.9.2022 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 115 m² |
| 2022 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 115 m² | 2022 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Carport | – | 2022 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2022 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | 2022 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.7.2022 | Almindelig fri handel | 687.500 kr. |
| 30.4.2021 | Almindelig fri handel | 220.000 kr. |
| 2.11.2017 | Almindelig fri handel | 211.055 kr. |
| 31.7.1977 | Almindelig fri handel | 70.000 kr. |