| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 130 m² | 1962 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Thygesholm ApS | 100.0%(1/1) | 1.7.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 32271103 | 100.0% | 1.7.2021 |
| Garage (uopvarmet) |
| – |
| 1000 |
| – |
| – |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 1.7.2021 | Ikke oplyst | – |
| 31.1.2014 | Almindelig fri handel | 250.000 kr. |
| 31.8.1993 | Almindelig fri handel | 290.000 kr. |