| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boligbygning til døgninstitution |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Ranum Efterskole College | 100.0%(1/1) | 9.7.2020 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 38077880 | 100.0% | 31.5.2020 |
| CVR 19682900 | 100.0% | 29.7.2018 |
| CVR 15173300 | 100.0% | 31.12.2010 |
| 777 m² |
| 1942 |
| 2001 |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til undervisning og forskning | 732 m² | 2001 | 2010 | 1 | Betonelementer | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1976 | – | – | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Undervisning/forskning | 181 m² | – | 2010 | – | – | – |
| Undervisning/forskning | 55 m² | – | – | 1 | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Anden bygning til undervisning og forskning | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.5.2020 | Almindelig fri handel | 1.505.000 kr. |
| 29.7.2018 | Almindelig fri handel | 1.327.865 kr. |
| 31.12.2010 | Anden overdragelse | – |
| 31.5.1994 | Almindelig fri handel | 1.020.000 kr. |