| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bygning til affald og spildevand | 503 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| VESTHIMMERLANDS VAND A/S | 100.0%(1/1) | 12.8.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Vesthimmerlands Kommune | 100.0% | 31.12.2009 |
| 1992 |
| 2011 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til produktion | 199 m² | 1992 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Bygning til affald og spildevand | 160 m² | 1976 | 1987 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Bygning til affald og spildevand | 120 m² | 2023 | – | 1 | Metal | Cementsten |
| Bygning til parkering og transport | 113 m² | 1978 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Anden bygning til produktion | 36 m² | 2018 | – | 1 | Metal | Cementsten |
| Anden bygning til produktion | 13 m² | 2018 | – | 1 | Ukendt | Ukendt |
| Bygning til affald og spildevand | 11 m² | 1993 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | 131 m² | – | 2011 | – | – | – |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | – | – | – | – | – | – |
| Bygning til affald og spildevand | – | – | – | – | – | – |
| El-, gas-, vand- eller varmeværk | – | – | – | – | – | – |
| Bygning til affald og spildevand | – | – | – | – | – | – |
| Bygning til affald og spildevand | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 12.8.2025 | Mageskifte | – |
| 31.12.2022 | Almindelig fri handel | 1 kr. |
| 30.11.2020 | Almindelig fri handel | 494.748 kr. |
| 31.12.2009 | Almindelig fri handel | 16.886.282 kr. |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |