| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 814 m² | 1987 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 525 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| AL2Bolig | 100.0%(1/1) | 8.8.2006 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 44206315 | 100.0% | 8.8.2006 |
| 1987 |
| – |
| 3 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 296 m² | 1987 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 58 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 58 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 58 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 59 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 58 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 58 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 58 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 58 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 58 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 59 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 59 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 59 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 59 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 30 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 30 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 60 m² | 2 | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 8.8.2006 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |