| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Værksted | 966 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| WIEGAARDEN EJENDOMME ApS | 100.0%(1/1) | 1.5.2008 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| MEDIEHUSET WIEGAARDEN ApS | 100.0% | 31.3.2008 |
| FRODE LAURSEN A/S | 100.0% | 31.12.2005 |
| 1977 |
| 1980 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Fibercement (bølgeplader) |
| Lager | 594 m² | 2009 | – | 1 | Metal | Metal |
| Værksted | 472 m² | 1977 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Værksted | 322 m² | 1980 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 252 m² | 1930 | 1977 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Lager | 160 m² | 1977 | – | 1 | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Lager | 152 m² | 1930 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| – | – | – | – | – | Ingen ydervægge | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2008 | Ikke oplyst | – |
| 30.6.2007 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.2005 | Almindelig fri handel | 1.630.000 kr. |
| 30.12.2001 | Almindelig fri handel | 2.100.000 kr. |
| 1.1.1993 | Almindelig fri handel | 2.714.000 kr. |