| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 571 m² | 2004 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 564 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| bomidtvest | 100.0%(1/1) | 25.4.2012 |
| 1968 |
| 2003 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 75 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 64 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 64 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 64 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 64 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 75 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 75 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 64 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 64 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 76 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 64 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 75 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 76 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 75 m² | 2 | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 23.10.2003 | Almindelig fri handel | 2.780.000 kr. |