| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 1.351 m² | 2001 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Domea Hedensted | 100.0%(1/1) | 20.10.2009 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 28784899 | 100.0% | 20.10.2009 |
| CVR 12748434 | 100.0% | 19.6.2007 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 68 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 68 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 68 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 68 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 68 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 68 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 68 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 68 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 68 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 68 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 68 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 68 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 68 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 68 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 68 m² | 1 | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 68 m² | 1 | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 20.10.2009 | Ikke oplyst | – |
| 19.6.2007 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |