| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 81 m² | 1986 | – | 1 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Lejerbo, Aalborg | 100.0%(1/1) | 8.1.1986 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 28784139 | 100.0% | 30.9.1985 |
| CVR 26772737 | 100.0% | 30.9.1985 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 81 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 81 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 81 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 81 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Kontor | 70 m² | 1986 | 2010 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 67 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 67 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 67 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 67 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 67 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 58 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 58 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 58 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 58 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 29 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 29 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 29 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 29 m² | 1986 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1986 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 29 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 29 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 29 m² | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | 29 m² | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | 15 m² | – | 2010 | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Række-, kæde- og klyngehus | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 25.6.2007 | Ikke oplyst | – |
| 30.9.1985 | Almindelig fri handel | 624.975 kr. |
| 30.9.1985 | Anden overdragelse | 627.975 kr. |
| 30.9.1985 | Almindelig fri handel | 624.975 kr. |
| 30.9.1985 | Almindelig fri handel | 627.975 kr. |