| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 942 m² | 2011 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| TAVERVEJ EJENDOMME ApS | 100.0%(1/1) | 21.3.2010 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 27492584 | 100.0% | 31.1.2007 |
| CVR 44471612 | 100.0% | 31.12.2005 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 942 m² |
| 2010 |
| – |
| 2 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 940 m² | 2011 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 706 m² | 2010 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 706 m² | 2011 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 470 m² | 2011 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 470 m² | 2010 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 470 m² | 2011 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 470 m² | 2010 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 470 m² | 2010 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 352 m² | 2010 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Række-, kæde- og klyngehus | 352 m² | 2011 | – | 2 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2011 | – | – | Glas | Cementsten |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 2010 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.12.2009 | Almindelig fri handel | 14.000.000 kr. |
| 31.1.2007 | Almindelig fri handel | 1.695.000 kr. |
| 31.12.2005 | Almindelig fri handel | – |
| 31.5.1979 | Almindelig fri handel | 100.000 kr. |