| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 174 m² | 2017 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Kenneth D. Nielsen ApS | 100.0%(1/1) | 19.12.2018 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | 100.0% | 14.9.2013 |
| Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | 52 m² | 1948 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | 1948 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2017 | Interessesammenfald | 9.000.000 kr. Samlet pris for 6 ejendomme |
| 14.9.2013 | Almindelig fri handel | 130.000 kr. |
| 8.11.2011 | Anden overdragelse | 111.537 kr. |
| 31.5.2000 | Almindelig fri handel | 320.258 kr. |