| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- og klyngehus | 219 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| ALABU BOLIG | 100.0%(1/1) | 10.5.1988 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 30991028 | 100.0% | 10.5.1988 |
| Række-, kæde- og klyngehus |
| 218 m² |
| 1989 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 201 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 170 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 170 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 134 m² | 1989 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Række-, kæde- og klyngehus | 134 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1989 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Udhus | – | 1987 | – | – | Træbeklædning | Tagpap (fladt tag) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 10.5.1988 | Almindelig fri handel | 336.450 kr. |
| 30.4.1986 | Almindelig fri handel | 236.100 kr. |