| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontor | 1.570 m² | 1988 | 2000 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Sofiendalsvej 88-94 ApS | 100.0%(1/1) | 18.4.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| DANICA EJENDOMME P/S | 100.0% | 15.4.2021 |
| Tagpap (fladt tag) |
| Kontor | 1.377 m² | 1988 | 2006 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Kontor | 1.377 m² | 1988 | 2000 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Kontor | 1.377 m² | 1988 | 2015 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Carport | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Garage (uopvarmet) | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1993 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Udhus | – | 1988 | – | – | Træbeklædning | Metal |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | 2006 | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | 2015 | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Kontor | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 15.4.2021 | Almindelig fri handel | 62.500.000 kr. |
| 29.9.1988 | Anden overdragelse | 77.270.016 kr. |