| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 179 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Himmerland Boligforening | 100.0%(1/1) | 8.9.2022 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 14343628 | 100.0% | 23.9.2008 |
| Dobbelthus |
| 179 m² |
| 2019 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Metal |
| Dobbelthus | 179 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Dobbelthus | 179 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Dobbelthus | 179 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Dobbelthus | 179 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Dobbelthus | 179 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Dobbelthus | 179 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Stråtag |
| Dobbelthus | 162 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Dobbelthus | 162 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Dobbelthus | 162 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Dobbelthus | 162 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Dobbelthus | 162 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Dobbelthus | 162 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Dobbelthus | 162 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Dobbelthus | 162 m² | 2019 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Dobbelthus | 100 m² | 2020 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Dobbelthus | 100 m² | 2020 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Dobbelthus | 100 m² | 2020 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Dobbelthus | 83 m² | 2020 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Dobbelthus | 83 m² | 2020 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Dobbelthus | 83 m² | 2020 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Fritliggende enfamiliehus | 72 m² | 1953 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Fritliggende enfamiliehus | 66 m² | 1951 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Fritliggende enfamiliehus | 66 m² | 1951 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Carport | – | 1990 | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
| Udhus | – | 2004 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | – | – |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 8.9.2022 | Interessesammenfald | – |
| 23.9.2008 | Ikke oplyst | – |
| 31.12.1969 | Anden overdragelse | – |
| 31.12.1799 | Anden overdragelse | – |