| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 1.059 m² | 2005 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Boligkontoret Fredericia | 100.0%(1/1) | 27.12.2011 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 35495916 | 100.0% | 27.12.2011 |
| Anvendelse |
|---|
| Areal |
|---|
| Rum |
|---|
| Varme |
|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 79 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 85 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 84 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 80 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 80 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 81 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 87 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 85 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 84 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 80 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 83 m² | 2 | – |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 81 m² | 2 | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 27.12.2011 | Almindelig fri handel | – |
| 31.8.1998 | Anden overdragelse | – |