| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fritliggende enfamiliehus | 70 m² | 1962 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Krogen 10, Aabybro ApS | 100.0%(1/1) | 1.10.2025 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Krogen 10 ApS | 0.0% | 1.10.2025 |
| Udhus |
| – |
| 1000 |
| – |
| – |
| Letbeton (gasbeton, slaggebeton) |
| Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1000 | – | – | – | – |
| Dobbelthus | 244 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Dobbelthus | 242 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Dobbelthus | 240 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Garage (uopvarmet) | – | – | – | – | – | – |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.9.2025 | Almindelig fri handel | 900.000 kr. |
| 31.7.2021 | Almindelig fri handel | 1.000.000 kr. |
| 30.4.2021 | Almindelig fri handel | 350.000 kr. |
| 14.5.1987 | Almindelig fri handel | 350.000 kr. |