| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel, kro eller konferencecenter | 280 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Guesthouse Læsø ApS | 100.0%(1/1) | 20.3.2023 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 20041846 | 100.0% | 28.2.2023 |
| 1969 |
| 1994 |
| 1 |
| Letbeton (gasbeton, slaggebeton) |
| Tegl (vingetegl) |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 192 m² | 1916 | 1969 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 110 m² | 1977 | 1984 | 1 | Træbeklædning | Metal |
| Fritliggende enfamiliehus | 88 m² | 1959 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 28 m² | 1994 | – | 1 | Letbeton (gasbeton, slaggebeton) | Fibercement (bølgeplader) |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 9 m² | 2004 | – | 1 | Træbeklædning | Metal |
| Hotel, kro eller konferencecenter | 9 m² | 2004 | – | 1 | Træbeklædning | Metal |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 28.2.2023 | Almindelig fri handel | 1.175.000 kr. |
| 30.4.2018 | Almindelig fri handel | 2.500.000 kr. |
| 30.9.2015 | Almindelig fri handel | 2.300.000 kr. |
| 30.12.1999 | Almindelig fri handel | 1.259.943 kr. |