| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 3.072 m² | 2002 | – | 4 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| A/B Havnehuset | 100.0%(1/1) | 7.11.2002 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 15994185 | 100.0% | 14.10.2002 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 136 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 150 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 119 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 118 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 133 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 150 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 126 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 136 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 119 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 133 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 94 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 108 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 118 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 94 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 108 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 106 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 136 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 106 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 133 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 119 m² | 3 | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 14.10.2002 | Almindelig fri handel | 31.750.000 kr. |
| 14.10.2002 | Almindelig fri handel | 31.750.000 kr. |
| 31.12.2001 | Anden overdragelse | – |