| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Privat ejer | 100.0%(1/1) | 30.6.2016 |
| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sommerhus | 141 m² | 2020 | – | 1 | Træbeklædning | Cementsten |
| Sommerhus | 70 m² | 1925 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 2024 | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Garage (uopvarmet) | – | 1000 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Sommerhus | – | – | – | – | – | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2016 | Almindelig fri handel | 1.000.000 kr. |
| 31.10.1984 | Familieoverdragelse | 270.200 kr. Samlet pris for 3 ejendomme |
| 31.10.1984 | Almindelig fri handel | 270.200 kr. |