| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 3.189 m² | 2014 | – | 6 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| KFI ERHVERVSDRIVENDE FOND | 100.0%(1/1) | 29.11.2017 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 36421274 | 100.0% | 31.12.2016 |
| CVR 25066499 | 100.0% | 31.10.2014 |
| CVR 30067363 | 100.0% | 14.11.2013 |
| Anvendelse |
|---|
| Areal |
|---|
| Rum |
|---|
| Varme |
|---|
| Detailhandel | 994 m² | 6 | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2016 | Almindelig fri handel | 22.000.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 31.10.2014 | Almindelig fri handel | 17.500.000 kr. |
| 14.11.2013 | Anden overdragelse | 6.043.178 kr. |
| 31.5.2012 | Almindelig fri handel | – |