| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 3.113 m² | 2009 | – | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Cementsten |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| BILLUND BOLIGFORENING | 100.0%(1/1) | 10.2.2011 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 30067363 | 100.0% | 30.4.2010 |
| Anvendelse |
|---|
| Areal |
|---|
| Rum |
|---|
| Varme |
|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 120 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 120 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 120 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 121 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 121 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 120 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 123 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 123 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 120 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 130 m² | 3 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 120 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 121 m² | 4 | – |
| Etagebolig/flerfamiliehus | 121 m² | 4 | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.4.2010 | Almindelig fri handel | 22.293.700 kr. |
| 30.4.2010 | Almindelig fri handel | 22.293.700 kr. |
| 31.10.2008 | Almindelig fri handel | – |