| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dobbelthus | 202 m² | 2022 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| RØNNE ALLE ApS | 100.0%(1/1) | 9.9.2019 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| Selskabet 13.03.2026 ApS | 100.0% | 30.11.2017 |
| Fritliggende enfamiliehus |
| 62 m² |
| 1948 |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Carport | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1960 | – | – | Metal | Tegl (vingetegl) |
| Garage (uopvarmet) | – | 1955 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Metal |
| Carport | – | 2021 | – | – | Træbeklædning | Fibercement (bølgeplader) |
| Udhus | – | 1948 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tagpap (fladt tag) |
| Fritliggende enfamiliehus | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | – | – |
| Garage (uopvarmet) | – | – | – | – | – | – |
Kombinér filtre på økonomi, branche, geografi, ejendomme og risiko, og se med det samme hvilke virksomheder der matcher.
Prøv virksomhedsscreening| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.12.2018 | Almindelig fri handel | 80.000 kr. |
| 30.11.2017 | Interessesammenfald | 510.360 kr. |
| 31.1.2015 | Almindelig fri handel | 450.000 kr. |
| 30.11.1991 | Almindelig fri handel | 275.000 kr. |