| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 114 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 114 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Grundejerforeningen Skovparken | 100.0%(1/1) | 16.10.2019 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| ARNE ANDERSEN, VRÅ A/S | 100.0% | 30.6.2018 |
| CVR 19815498 | 100.0% | 14.3.2007 |
| – |
| – |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 114 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 114 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 114 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 114 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 114 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 114 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 114 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 114 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 114 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 114 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 106 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 106 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 106 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 106 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 106 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 106 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 106 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 106 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 106 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 106 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 106 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Række-, kæde- eller dobbelthus | 95 m² | – | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Eternit (skifer) |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
| Carport | – | – | – | – | Andet materiale | Plastmaterialer |
| Carport | – | – | – | – | Træbeklædning | Cementsten |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.6.2018 | Anden overdragelse | 0 kr. |
| 14.3.2007 | Almindelig fri handel | 3.900.000 kr. |
| 30.4.1997 | Almindelig fri handel | – |