| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Værksted | 468 m² |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| SINDAL TRAPPEN ApS | 100.0%(1/1) | 3.5.2017 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 21864005 | 100.0% | 31.3.2017 |
| 1977 |
| 1996 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Værksted | 157 m² | 1987 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (skifer) |
| Værksted | 117 m² | 1982 | – | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Industri/håndværk | 15 m² | 1987 | – | 1 | Metal | Fibercement (skifer) |
| Udhus | – | 2006 | – | – | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Ukendt |
| Industri/håndværk | 332 m² | – | – | – | – | – |
| Værksted | – | – | – | – | – | – |
| Værksted | – | – | – | – | – | – |
| Værksted | – | – | – | – | – | – |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 31.3.2017 | Almindelig fri handel | 1.025.000 kr. |
| 31.12.1998 | Anden overdragelse | 1.550.000 kr. |