| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 837 m² | 1900 | 2007 | 3 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Tegl (vingetegl) |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| Annex Ejendomme A/S | 100.0%(1/1) | 19.4.2021 |
| Ejer | Ejerandel | Ejet indtil |
|---|---|---|
| CVR 34592608 | 0.0% | 19.4.2021 |
| KEGLEKÆR HOLDING, VEJLE ApS | 0.0% | 15.3.2021 |
| CVR 34592608 | 100.0% | 30.11.2020 |
| PAN Invest ApS | 100.0% | 31.7.2016 |
| CVR 29312419 | 100.0% | 29.2.2008 |
| Anvendelse | Areal | Rum | Varme |
|---|---|---|---|
| Etagebolig/flerfamiliehus | 260 m² | 5 | – |
Alle danske virksomheder, regnskaber og ejerforhold, direkte i dine egne systemer eller din AI-assistent via MCP.
Se API-dokumentationen| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 30.11.2020 | Interessesammenfald | 11.453.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 30.11.2020 | Interessesammenfald | 11.453.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 30.11.2020 | Interessesammenfald | 11.453.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 31.7.2016 | Almindelig fri handel | 11.150.000 kr. Samlet pris for 2 ejendomme |
| 15.12.2008 | Ikke oplyst | – |
| 12.11.2008 | Anden overdragelse | 2.633.576 kr. |
| 29.2.2008 | Almindelig fri handel | 3.200.000 kr. |
| 31.10.2006 | Almindelig fri handel | – |