| Anvendelse | Areal | Byggeår | Renoveret | Etager | Ydervæg | Tagmateriale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lager | 1.830 m² | 1963 |
| Ejer | Ejerandel | Fra |
|---|---|---|
| M.K.R. A/S | 100.0%(1/1) | 22.11.2007 |
| 1973 |
| 1 |
| Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) |
| Tegl (vingetegl) |
| Lager | 413 m² | 1978 | – | 1 | Ukendt | Metal |
| Kontor | 112 m² | 1974 | 2004 | 1 | Mursten (tegl, kalksandsten, cementsten) | Fibercement (bølgeplader) |
| Kontor | 102 m² | 1982 | – | 1 | Træbeklædning | Tegl (vingetegl) |
| Industri/håndværk | 180 m² | – | 2006 | 1 | Ukendt | Metal |
| Kontor, handel, lager | – | – | – | – | – | – |
| Udhus | – | – | – | – | Træbeklædning | Ukendt |
Berig den med firmanavne, nøgletal, ejere og kontaktoplysninger på få minutter.
Prøv CVR-berigelse| Overtagelsesdato | Overdragelsesmåde | Købesum |
|---|---|---|
| 29.2.2004 | Almindelig fri handel | – |